法人が保有する施設の数、運営する事業の数、学生の在籍数等により法人毎に報酬額は異なりますので、詳細はお問合せください。
なお、日本公認会計士協会から公表されている監査状況実施調査(2023年2月17日掲載)によると事業活動収入と監査報酬の平均額の関係は以下の通りとなっています。
このページの目次
学校法人監査
高校・中学・小学校法人
事業活動収入 | 監査報酬平均 |
3億円未満 | 1,008千円 |
3億円以上4億円未満 | 1,411千円 |
4億円以上5億円未満 | 1,505千円 |
5億円以上6億円未満 | 1,617千円 |
6億円以上7億円未満 | 2,070千円 |
7億円以上8億円未満 | 2,123千円 |
8億円以上9億円未満 | 2,065千円 |
9億円以上10億円未満 | 2,334千円 |
10億円以上20億円未満 | 2,811千円 |
20億円以上 | 4,224千円 |
幼稚園法人
事業活動収入 | 監査報酬平均 |
3千万円未満 | 402千円 |
3千万円以上4千万円未満 | 487万円 |
4千万円以上5千万円未満 | 512千円 |
5千万円以上6千万円未満 | 498千円 |
6千万円以上7千万円未満 | 501千円 |
7千万円以上8千万円未満 | 506千円 |
8千万円以上9千万円未満 | 559千円 |
9千万円以上1億円未満 | 584千円 |
1億円以上1.5億円未満 | 627千円 |
1.5億円以上2億円未満 | 696千円 |
2億円以上3億円未満 | 806千円 |
3億円以上 | 1,200千円 |
社会福祉法人
サービス活動収入 | 監査報酬平均 |
30億円未満 | 2,634千円 |
30億円以上 | 5,252千円 |
施設型給付費を受ける教育・保育施設等
事業活動収入 | 監査報酬平均 |
5千万円未満 | 406千円 |
5千万円以上6千万円未満 | 444万円 |
6千万円以上7千万円未満 | 475千円 |
7千万円以上8千万円未満 | 442千円 |
8千万円以上9千万円未満 | 485千円 |
9千万円以上1億円未満 | 489千円 |
1億円以上1.5億円未満 | 514千円 |
1.5億円以上2億円未満 | 562千円 |
2億円以上3億円未満 | 643千円 |
3億円以上 | 943千円 |
※施設型給付費を受ける教育・保育施設が公認会計士による監査を受ける場合には、公定価格に外部監査加算の項目が追加され監査報酬の負担が軽減されます。